企業ランキング

給与の良い会社平均年収ランキング100社

プロモーションを含みます

国税庁調査では日本人の平均年収は約408万円だそうですが、皆さんの年収より上でしょうか下でしょうか。

少し前は500万円以上だった平均年収も年々減少し、もう少しで300万円台となってしまいます。

そんな中、給与の良い企業ランキングが掲載されていますので見てみましょう。

調査は東京商工リサーチが行っているそうです。

首位はフジ1506万円 最新版「高給与企業」上位100社
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/152127

給与の良い企業ランキング

  1. フジ・メディア・HD 1500万円 43.4歳
  2. 東京放送HD 1499万円 51.3歳
  3. 野村HD 1488万円 41.5歳
  4. 朝日放送 1479万円 42.3歳
  5. 日本テレビHD 1454万円 47歳
  6. キーエンス 1440万円 34.8歳
  7. 日本M&Aセンター 1412万円 34.5歳
  8. テレビ朝日HD 1395万円 42.1歳
  9. 東京海上HD 1387万円 42.5歳
  10. 伊藤忠商事 1383万円 41.3歳
  11. 三菱商事 1355万円 42.8歳
  12. スクウェア・エニックス・HD 1351万円 44.8歳
  13. 三井物産 1351万円 42.4歳
  14. GCAサヴィアン 1331万円 38.6歳
  15. 住友商事 1304万円 42.7歳
  16. ミツウロコグループHD 1303万円 51.3歳
  17. 丸紅 1274万円 41.7歳
  18. 三井住友FG 1264万円 40.5歳
  19. アクセル 1240万円 40.1歳
  20. テレビ東京HD 1221万円 44.5歳
  21. RKB毎日放送 1205万円 42.7歳
  22. 電通 1191万円 39.1歳
  23. 三井住友トラスト・HD 1174万円 44歳
  24. NKSJホールディングス 1172万円 41.8歳
  25. JXホールディングス 1157万円 44.5歳
  26. 大和証券グループ本社 1152万円 41.2歳
  27. ソフトバンク 1146万円 38.9歳
  28. 中部日本放送 1138万円 42.2歳
  29. ヒューリック 1120万円 42.6歳
  30. MS&ADインシュアランスHD 1119万円 46.7歳
  31. ドリームインキュベータ 1119万円 33.5歳
  32. 三菱地所 1107万円 40.6歳
  33. スカパーJSAT HD 1107万円 46.2歳
  34. 大塚HD 1104万円 44.9歳
  35. キリンHD 1104万円 39.4歳
  36. 三井不動産 1101万円 41.3歳
  37. ランドビジネス 1091万円 45.2歳
  38. 野村総合研究所 1091万円 38.7歳
  39. シンバイオ製薬 1087万円 47.2歳
  40. 富士フイルムHD 1070万円 45.2歳
  41. 三菱ケミカルHD 1066万円 45.6歳
  42. ジャフコ 1056万円 41.2歳
  43. 博報堂DYホールディングス 1052万円 44.2歳
  44. 双日 1052万円 42.2歳
  45. 三菱UFJ FG 1046万円 39.9歳
  46. 豊田通商 1041万円 40.5歳
  47. シグマクシス 1041万円 36.2歳
  48. 東急不動産HD 1041万円 42.7歳
  49. エーザイ 1040万円 43.7歳
  50. 第一三共 1036万円 42.3歳
  51. アステラス製薬 1035万円 41.7歳
  52. LIXILグループ 1026万円 44.2歳
  53. M&Aキャピタルパートナーズ 1023万円 30.1歳
  54. 日本商業開発 1017万円 45.5歳
  55. アサヒグループHD 1016万円 42歳
  56. 極東証券 1014万円 42.4歳
  57. WOWOW 1009万円 41.1歳
  58. オンワードHD 998万円 46.2歳
  59. SRAホールディングス 996万円 52.8歳
  60. T&Dホールディングス 995万円 43.6歳
  61. 野村不動産HD 995万円 44.7歳
  62. ショーボンドHD 988万円 47.8歳
  63. 日揮 983万円 43.2歳
  64. 東海東京フィナンシャルHD 983万円 45.4歳
  65. 日本オラクル 983万円 39.5歳
  66. ファナック 980万円 43.4歳
  67. キョーリン製薬HD 980万円 43.6歳
  68. 日本取引所グループ 975万円 43.7歳
  69. 日本郵船 974万円 39.9歳
  70. 明治ホールディングス 971万円 43.6歳
  71. ダイビル 963万円 38.1歳
  72. 三和ホールディングス 960万円 46.7歳
  73. 大東建託 960万円 41.5歳
  74. 三菱総合研究所 956万円 42.6歳
  75. スパークス・グループ 955万円 45.5歳
  76. サントリー食品インターナショナル 953万円 38歳
  77. りそなホールディングス 951万円 44.6歳
  78. ベネッセHD 944万円 41.7歳
  79. 千代田化工建設 944万円 41.7歳
  80. 武田薬品工業 943万円 38.8歳
  81. ジェイエフイーHD 943万円 44.5歳
  82. 積水化学工業 940万円 43.1歳
  83. KDDI 939万円 41.4歳
  84. WDI 937万円 54.6歳
  85. 大気社 937万円 43歳
  86. 昭和シェル石油 935万円 44.5歳
  87. コムシスHD 935万円 49歳
  88. 相鉄ホールディングス 934万円 49.7歳
  89. みずほFG 931万円 39.7歳
  90. 国際石油開発帝石 930万円 39.6歳
  91. じもとホールディングス 928万円 53歳
  92. 中外製薬 927万円 41.1歳
  93. パラマウントベッドHD 926万円 44.1歳
  94. マネックスグループ 925万円 38.3歳
  95. 山口FG 918万円 42.9歳
  96. 東京汽船 917万円 38.2歳
  97. 東燃ゼネラル石油 912万円 40.7歳
  98. レーザーテック 911万円 42.7歳
  99. 味の素 909万円 41.7歳
  100. 横河電機 908万円 45.4歳
タイトルとURLをコピーしました