30歳年収が高い企業と40歳年収が高い企業ランキング
平均年収ランキングは毎年恒例となっていますが、東洋経済オンラインが30歳年収が高い企業ランキングと40歳年収が高い企業ランキングを公表しています。
最新版!「40歳年収が高い会社」トップ300 1位キーエンスから300位東芝まで総まくり
http://toyokeizai.net/articles/-/50383
独自試算!「30歳年収が高い会社」トップ300 ベスト10に総合商社やコンサルがランクイン
http://toyokeizai.net/articles/-/50754
年齢別に平均年収を公開している企業も有りますが、公開していない企業の方が多い。
東洋経済では、厚生労働省の賃金構造基本統計調査から業種分類ごとの賃金カーブを算出し、企業の平均年収と年齢に当てはめて試算しており、あくまでも推計ですので間違えない様にしましょう。
記事にも記載されていますが持株会社は含めていますが従業員数30人未満は除外しており、平均年収を公開していない企業も除外しています。
40歳年収が高い企業の他に30歳年収が高い企業も発表していますが、あまり代わり映えしないので一緒にしました。
30歳年収も40歳年収も高い企業ランキング
まず30歳年収が高い企業ランキングと40歳年収が高い企業ランキングの両方にランクインしている企業を見ていきましょう。
ランキングは40歳年収(30歳年収)、平均年収、平均年齢の順に掲載しています。
- キーエンス 1662万円(1292) 1440万円 34.8歳
- 日本M&Aセンター 1602万円(1253) 1412万円 34.5歳
- 野村ホールディングス 1452万円(978) 1488万円 41.5歳
- GCAサヴィアン 1434万円(1122) 1332万円 36.6歳
- 朝日放送 1386万円(956) 1479万円 42.3歳
- フジ・メディア・HD 1360万円(939) 1506万円 43.4歳
- 伊藤忠商事 1345万円(1008) 1384万円 41.3歳
- テレビ朝日HD 1314万円(907) 1395万円 42.1歳
- 東京海上HD 1306万円(1042) 1387万円 42.5歳
- ドリームインキュベータ 1303万円(1019) 1119万円 33.5歳
- 三井物産 1283万円(962) 1352万円 42.4歳
- 三菱商事 1277万円(958) 1355万円 42.8歳
- 三井住友フィナンシャルグループ 1249万円(833) 1265万円 40.5歳
- アクセル 1236万円(961) 1240万円 40.1歳
- 住友商事 1234万円(925) 1305万円 42.6歳
- 丸紅 1228万円(921) 1275万円 41.7歳
- 電通 1214万円(950) 1192万円 39.1歳
- ソフトバンク 1185万円(817) 1146万円 38.9歳
- 日本テレビHD 1174万円(810) 1454万円 47歳
- 野村総合研究所 1134万円(783) 1091万円 38.7歳
- シグマクシス 1132万円(885) 1041万円 36.2歳
- 損保ジャパン日本興亜HD 1123万円(895) 1173万円 41.8歳
- キリンホールディングス 1117万円(969) 1105万円 39.4歳
- RKB毎日放送 1115万円(769) 1205万円 42.7歳
- TBSホールディングス 1098万円(758) 1499万円 51.3歳
- 三菱地所 1089万円(842) 1108万円 40.7歳
- JXホールディングス 1085万円(883) 1157万円 44.5歳
- 中部日本放送 1069万円(738) 1138万円 42.2歳
- 三井不動産 1068万円(825) 1102万円 41.3歳
- 三井住友トラストHD 1065万円(710) 1174万円 44歳
- テレビ東京HD 1065万円(735) 1222万円 44.5歳
- ヒューリック 1050万円(811) 1120万円 42.7歳
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1049万円(700) 1046万円 39.9歳
- 飯野海運 1040万円(744) 907万円 36.7歳
- ジャフコ 1034万円(697) 1056万円 41.3歳
- グリー 1030万円(711) 744万円 31.2歳
- 豊田通商 1030万円(772) 1041万円 40.5歳
- プレサンスコーポレーション 1023万円(790) 790万円 30歳
- ダイビル 1010万円(780) 963万円 38.1歳
- 日本オラクル 1007万円(695) 1010万円 40.1歳
- 日本エスリード 1004万円(776) 855万円 33.4歳
- 双日 1003万円(752) 1052万円 42.2歳
- 商船三井 1002万円(716) 897万円 37.6歳
- サントリー食品インターナショナル 991万円(859) 954万円 38歳
- 武田薬品工業 982万円(725) 944万円 38.8歳
- アステラス製薬 981万円(724) 1036万円 41.7歳
- アサヒグループHD 980万円(850) 1017万円 42歳
- 日本郵船 979万円(700) 975万円 39.9歳
- WOWOW 978万円(675) 1009万円 41.1歳
- 東急不動産HD 976万円(754) 1041万円 42.7歳
- 極東証券 975万円(657) 1014万円 42.4歳
- 博報堂DYホールディングス 974万円(762) 1053万円 44.2歳
- LIXILグループ 970万円(800) 1027万円 44.2歳
- 第一三共 964万円(711) 1036万円 42.3歳
- 川崎汽船 958万円(686) 871万円 37.9歳
- 大塚ホールディングス 958万円(707) 1105万円 44.9歳
- 国際石油開発帝石 943万円(773) 930万円 39.6歳
- 日揮 943万円(750) 984万円 43.2歳
- 明治ホールディングス 942万円(817) 971万円 43.6歳
- 大東建託 940万円(748) 960万円 41.5歳
- オンワードHD 940万円(694) 999万円 46.2歳
- みずほフィナンシャルグループ 939万円(626) 932万円 39.7歳
- MS&ADインシュアランスグループHD 933万円(744) 1120万円 46.7歳
- エーザイ 931万円(687) 1040万円 43.7歳
- セガサミーHD 924万円(731) 891万円 38.5歳
- 千代田化工建設 922万円(733) 944万円 41.7歳
- 任天堂 922万円(744) 869万円 36.8歳
- 富士フイルムHD 920万円(679) 1070万円 45.2歳
- 東京汽船 917万円(795) 918万円 38.3歳
- 日本高純度化学 914万円(675) 820万円 36.4歳
- 東燃ゼネラル石油 914万円(744) 913万円 40.7歳
- ベネッセHD 913万円(714) 945万円 41.7歳
- 三菱ケミカルHD 908万円(670) 1066万円 45.6歳
- オービック 907万円(626) 773万円 35.3歳
- T&Dホールディングス 906万円(722) 995万円 43.6歳
- 東海東京フィナンシャルHD 904万円(609) 983万円 45.4歳
- 東宝 903万円(623) 874万円 38.9歳
- 三井海洋開発 903万円(714) 890万円 39.4歳
- KDDI 903万円(623) 940万円 41.4歳
- 大気社 900万円(716) 937万円 43歳
- ファナック 896万円(697) 981万円 43.4歳
- バンダイナムコHD 893万円(720) 889万円 39.7歳
- 中外製薬 893万円(659) 928万円 41.2歳
- 阪急阪神ホールディングス 892万円(784) 897万円 41.6歳
- エックスネット 892万円(615) 769万円 35.6歳
- サッポロHD 890万円(772) 885万円 46.2歳
- シンバイオ製薬 889万円(656) 1088万円 47.2歳
- 三菱総合研究所 888万円(613) 957万円 42.6歳
- コロプラ 887万円(612) 617万円 30.2歳
- NTTデータ 887万円(612) 798万円 36.7歳
- 三和ホールディングス 886万円(731) 961万円 46.8歳
- 日本取引所グループ 886万円(647) 975万円 43.7歳
- いちごグループHD 883万円(691) 39.5歳
- ケネディクス 882万円(690) 889万円 40.4歳
- 味の素 882万円(765) 910万円 41.7歳
- フューチャーアーキテクト 882万円(608) 739万円 34.9歳
- 松井証券 881万円(594) 846万円 37.6歳
- キョーリン製薬HD 880万円(649) 981万円 43.6歳
- エムスリー 879万円(687) 771万円 34.3歳
- 昭和シェル石油 877万円(714) 936万円 44.5歳
- 長瀬産業 876万円(657) 865万円 39.4歳
- 岩谷産業 874万円(655) 847万円 38.6歳
- 小野薬品工業 870万円(642) 873万円 40.1歳
- JT 870万円(755) 894万円 43.8歳
- ISID 870万円(600) 857万円 39.5歳
- 平和不動産 869万円(671) 888万円 40.9歳
- 生化学工業 868万円(641) 868万円 40歳
- ディー・エヌ・エー 868万円(679) 719万円 32.1歳
- 相鉄ホールディングス 867万円(762) 935万円 49.7歳
- 三菱UFJリース 867万円(633) 773万円 36歳
- オープンハウス 866万円(669) 661万円 29.6歳
- ジャストシステム 863万円(596) 828万円 38.6歳
- 三洋貿易 863万円(647) 880万円 40.9歳
- 伊藤忠エネクス 862万円(646) 883万円 41.1歳
- 大林組 860万円(684) 890万円 42.5歳
- 日本電信電話 860万円(593) 870万円 40.4歳
- 阪和興業 860万円(645) 814万円 37.6歳
- 出光興産 860万円(700) 858万円 42.5歳
- 積水化学工業 855万円(631) 940万円 43.1歳
- クックパッド 852万円(666) 688万円 31.2歳
- コムシスホールディングス 850万円(676) 935万円 49歳
- マクニカ 849万円(636) 789万円 37歳
- 東京建物 848万円(655) 858万円 40.5歳
- エイチ・ツー・オー・リテイリング 848万円(675) 899万円 45.6歳
- ビー・ビー・カストロール 847万円(690) 843万円 42.3歳
- レーサム 847万円(654) 822万円 38.8歳
- 日本ライフライン 846万円(635) 827万円 39歳
- アバント 846万円(584) 681万円 33.9歳
- JFEホールディングス 846万円(657) 943万円 44.5歳
- ヤマトホールディングス 846万円(743) 838万円 37.4歳
- 大成建設 846万円(672) 878万円 42.8歳
- 日清食品HD 845万円(733) 823万円 38.6歳
- 日本証券金融 845万円(617) 864万円 40.8歳
- サイバーエージェント 844万円(660) 666万円 30.3歳
- レーザーテック 843万円(656) 911万円 42.7歳
- 日清製粉グループ本社 842万円(731) 877万円 42.2歳
- 東洋エンジニアリング 842万円(669) 889万円 44.2歳
- NIPPO 841万円(669) 895万円 44.9歳
- 新日鉄住金ソリューションズ 841万円(580) 802万円 38.4歳
- テクマトリックス 840万円(580) 739万円 36.1歳
- 日本光電 839万円(652) 857万円 40.7歳
- 鹿島 838万円(666) 877万円 43.5歳
- 大和ハウス工業 837万円(666) 816万円 38.2歳
- 清水建設 833万円(663) 874万円 43.6歳
- 栗田工業 832万円(658) 848万円 40.8歳
- 協和発酵キリン 831万円(613) 855万円 40.9歳
- 沢井製薬 825万円(609) 766万円 37.8歳
- 岡谷鋼機 824万円(617) 768万円 37.1歳
- 住友林業 823万円(655) 837万円 41.2歳
- ユニ・チャーム 820万円(605) 839万円 40.7歳
- 因幡電機産業 819万円(614) 795万円 38.7歳
- トヨタ自動車 818万円(655) 795万円 38.8歳
- 共栄タンカー 818万円(585) 878万円 41.7歳
- リニカル 817万円(639) 678万円 32.2歳
- みらかホールディングス 817万円(639) 901万円 45.4歳
- アサックス 816万円(596) 618万円 30.9歳
- ライフネット生命保険 813万円(649) 767万円 37.7歳
- 日本触媒 813万円(600) 752万円 37.7歳
- 王子ホールディングス 813万円(639) 863万円 43.9歳
- 科研製薬 812万円(599) 780万円 38.8歳
- 日立製作所 810万円(630) 828万円 40.7歳
- 石油資源開発 806万円(660) 803万円 39.9歳
- プラネット 805万円(630) 823万円 41.1歳
- 稲畑産業 804万円(603) 815万円 40.6歳
- シマノ 804万円(644) 814万円 40.5歳
- 塩野義製薬 804万円(593) 830万円 41歳
- 都築電気 801万円(600) 847万円 42.6歳
- 横河電機 800万円(622) 909万円 45.4歳
- リンクアンドモチベーション 799万円(625) 644万円 31.1歳
- NTT都市開発 798万円(617) 863万円 43.2歳
- 大日本住友製薬 798万円(589) 834万円 41.4歳
- 三菱重工業 797万円(630) 772万円 38.7歳
- イオン 795万円(633) 845万円 45.9歳
- 西華産業 792万円(594) 773万円 38.9歳
- 旭硝子 792万円(631) 802万円 40.7歳
- 芙蓉総合リース 791万円(578) 822万円 41.4歳
- 前田道路 788万円(627) 785万円 39.7歳
- ヒロセ電機 788万円(613) 744万円 38.2歳
- 住友化学 786万円(580) 763万円 39.1歳
- 三井松島産業 784万円(643) 835万円 41.9歳
- 日本食品化工 784万円(680) 759万円 38.3歳
- メディアスホールディングス 783万円(587) 801万円 41歳
- キッセイ薬品工業 783万円(578) 783万円 40歳
- 持田製薬 783万円(578) 831万円 41.9歳
- スター・マイカ 783万円(605) 675万円 33.9歳
- インテリックス 783万円(605) 756万円 38.6歳
- 宇徳 782万円(678) 781万円 42歳
- メガチップス 782万円(608) 797万円 40.6歳
- 豊田自動織機 782万円(626) 742万円 37.9歳
- 東芝プラントシステム 781万円(621) 825万円 44.2歳
- オリンパス 781万円(615) 826万円 42.8歳
- 日本ハム 780万円(677) 806万円 41.8歳
- 楽天 780万円(610) 652万円 32.5歳
- ミサワホーム 778万円(619) 827万円 44.8歳
- 乾汽船 777万円(674) 776万円 41.5歳
- コスモスイニシア 777万円(600) 760万円 39.1歳
- シミックホールディングス 776万円(607) 803万円 41.7歳
- 巴工業 776万円(614) 772万円 39.8歳
- ゴールドクレスト 776万円(599) 614万円 30.8歳
- カカクコム 773万円(605) 664万円 33.5歳
- ヤギ 773万円(580) 732万円 37.6歳
- 近鉄エクスプレス 773万円(670) 774万円 39.1歳
- NSユナイテッド内航海運 772万円(591) 822万円 41.5歳
- イノテック 772万円(578) 758万円 39.2歳
- 水道機工 771万円(610) 823万円 43歳
- 日本軽金属HD 771万円(593) 908万円 51.4歳
- FJネクスト 770万円(595) 639万円 32.4歳
- ソニーフィナンシャルHD 768万円(612) 869万円 44.6歳
- ダイダン 768万円(611) 784万円 41.5歳
- シスメックス 768万円(597) 763万円 39.8歳
- 三菱倉庫 768万円(665) 767万円 40.4歳
- サンセイランディック 767万円(592) 668万円 34.3歳
- デンソー 765万円(613) 806万円 42.2歳
- 積水ハウス 764万円(607) 767万円 40.3歳
- ナガセ 763万円(597) 686万円 35.3歳
- 丹青社 763万円(596) 786万円 41.5歳
- B-R サーティワン アイスクリーム 760万円(659) 763万円 40.2歳
- キッコーマン 760万円(659) 787万円 41.9歳
- アンリツ 760万円(591) 783万円 41歳
- 日本上下水道設計 756万円(591) 803万円 43.1歳
- ブロードメディア 756万円(591) 731万円 38.4歳
- 江崎グリコ 756万円(656) 781万円 43.4歳
- ハウス食品グループ本社 756万円(655) 789万円 42.7歳
- クボタ 754万円(597) 762万円 40.4歳
- カゴメ 753万円(653) 755万円 40.1歳
30歳年収が高い企業ランキング
次に30歳年収が高い企業ランキングのみにランクインしている企業を見ていきましょう。
ランキングは30歳年収、平均年収、平均年齢の順に掲載しています。
- 京王電鉄 653万円 755万円 40.2歳
- 京成電鉄 652万円 748万円 42.2歳
- 東京急行電鉄 652万円 741万円 39.7歳
- 日立物流 650万円 739万円 39.8歳
- 小田急電鉄 645万円 733万円 39.3歳
- コカ・コーライーストジャパン 644万円 754万円 40.9歳
- カルビー 641万円 735万円 39.7歳
- 東海旅客鉄道 636万円 716万円 37.3歳
- 住友倉庫 635万円 729万円 37.2歳
- 安田倉庫 635万円 733万円 39歳
- 新京成電鉄 629万円 718万円 40.7歳
- 伊勢湾海運 623万円 718万円 40.3歳
- ヤクルト本社 622万円 734万円 41.2歳
- エバラ食品工業 621万円 736万円 41.5歳
- 日本製粉 620万円 708万円 39.5歳
- 森永乳業 618万円 673万円 36.6歳
- 東日本旅客鉄道 614万円 703万円 41.5歳
- 昭和産業 613万円 687万円 38.5歳
- 三井倉庫HD 611万円 706万円 38.2歳
- 三井製糖 610万円 725万円 41.7歳
- 日新製糖 606万円 716万円 44.1歳
- 日本海洋掘削 605万円 815万円 43.6歳
- 富士石油 603万円 841万円 46.5歳
- 理研ビタミン 603万円 662万円 37.5歳
- 郵船ロジスティクス 602万円 675万円 36.1歳
- J-オイルミルズ 600万円 719万円 42.1歳
- ニトリホールディングス 598万円 784万円 43.3歳
- 高砂熱学工業 597万円 780万円 42.8歳
- 日清オイリオグループ 595万円 693万円 40.6歳
- 丸八倉庫 595万円 729万円 47.3歳
- 東洋製罐グループHD 594万円 716万円 39.6歳
- ブロッコリー 593万円 640万円 33.4歳
- ファーストリテイリング 592万円 709万円 37.2歳
- 不二製油 592万円 706万円 41.9歳
- DMG森精機 591万円 710万円 37.9歳
- ニューフレアテクノロジー 590万円 784万円 42.1歳
- 西日本旅客鉄道 590万円 673万円 40.3歳
- ニチレイ 590万円 708万円 42.9歳
- ハーモニック・ドライブ・システムズ 590万円 767万円 41.2歳
- 森永製菓 589万円 679万円 40歳
- 三菱鉛筆 589万円 741万円 40.9歳
- 三越伊勢丹HD 588万円 781万円 45.2歳
- マツモトキヨシHD 588万円 779万円 44.7歳
- MORESCO 587万円 720万円 40.5歳
- 建設技術研究所 587万円 790万円 42.6歳
- ニチレキ 586万円 718万円 41.8歳
- フジ日本精糖 586万円 707万円 42.5歳
- 長谷工コーポレーション 586万円 757万円 42歳
- J.フロント リテイリング 585万円 777万円 45.2歳
- 日本道路 585万円 786万円 45.2歳
- 東亜道路工業 585万円 782万円 44.8歳
- 明豊ファシリティワークス 585万円 762万円 42.5歳
- いすゞ自動車 585万円 750万円 41.1歳
- エージーピー 585万円 674万円 40.7歳
- トライステージ 584万円 638万円 33.3歳
- リコー 583万円 799万円 42.1歳
- 京浜急行電鉄 583万円 661万円 38.6歳
- パルコ 582万円 746万円 41.4歳
- スペース 582万円 703万円 37.3歳
- アサツー ディ・ケイ 582万円 766万円 41.5歳
- テー・オー・ダブリュー 581万円 630万円 33歳
- 中外炉工業 581万円 751万円 42歳
- セイノーホールディングス 580万円 666万円 42.4歳
- 平和 580万円 707万円 38.5歳
- 藤商事 580万円 680万円 36.8歳
- 日本水産 580万円 764万円 41.5歳
- 川崎重工業 579万円 701万円 38.7歳
- 住友電設 579万円 749万円 42歳
- コマツ 578万円 696万円 38歳
- 燦ホールディングス 578万円 842万円 47.7歳
- 新日本空調 578万円 760万円 43.4歳
- プロパスト 578万円 706万円 37.7歳
40歳年収が高い企業ランキング
最後に40歳平均年収ランキングのみにランクインしている企業を見ていきましょう。
ランキングは40歳年収、平均年収、平均年齢の順に掲載しています。
- りそなホールディングス 851万円 951万円 44.6歳
- トレンドマイクロ 836万円 761万円 37歳
- ACCESS 831万円 751万円 36.8歳
- NTTドコモ 826万円 829万円 40.1歳
- NSユナイテッド海運 826万円 790万円 39歳
- ヤフー 824万円 677万円 34.4歳
- ソニー 822万円 885万円 42.5歳
- 大塚商会 820万円 806万円 39.4歳
- 東洋ビジネスエンジニアリング 809万円 790万円 39.2歳
- オービックビジネスコンサルタント 809万円 606万円 32.2歳
- enish 803万円 597万円 32歳
- 丸三証券 803万円 685万円 34.6歳
- アイ・ピー・エス 801万円 575万円 31歳
- カブドットコム証券 799万円 766万円 37.5歳
- 伊藤忠テクノソリューションズ 799万円 778万円 39.1歳
- 東映 798万円 835万円 41.6歳
- AOI Pro. 792万円 678万円 35.4歳
- 横浜銀行 792万円 737万円 37.4歳
- システムインテグレータ 791万円 666万円 35歳
- 中央経済社 789万円 664万円 35歳
- サイボウズ 789万円 616万円 33.2歳
- コナミ 786万円 733万円 37.7歳
- 静岡銀行 783万円 771万円 39.4歳
- ボルテージ 782万円 484万円 27.4歳
- ドリコム 781万円 575万円 31.7歳
- 滋賀銀行 781万円 710万円 36.8歳
- 沖縄電力 778万円 718万円 37.4歳
- エイベックス・グループ・HD 777万円 748万円 38.7歳
- ニフティ 777万円 758万円 39.2歳
- インターネットイニシアティブ 775万円 664万円 35.4歳
- 三菱ガス化学 775万円 770万円 39.8歳
- 旭化成 775万円 846万円 42.8歳
- 新潟放送 775万円 881万円 44.2歳
- リーバイ・ストラウス ジャパン 775万円 818万円 42.5歳
- モルフォ 774万円 665万円 35.5歳
- 川崎近海汽船 773万円 776万円 40.1歳
- インヴァスト証券 773万円 740万円 37.4歳
- ネットワンシステムズ 773万円 703万円 37歳
- アルコニックス 771万円 820万円 42.9歳
- 日本化薬 771万円 788万円 40.7歳
- 日東電工 771万円 748万円 39.1歳
- 兼松 769万円 784万円 40.9歳
- ツムラ 768万円 850万円 43.3歳
- ビットアイル 768万円 676万円 36.1歳
- 田辺三菱製薬 767万円 869万円 44.2歳
- FPG 766万円 738万円 37.8歳
- インフォコム 766万円 779万円 40.6歳
- JCRファーマ 765万円 778万円 40.5歳
- 大正製薬HD 765万円 896万円 45.5歳
- アイスタイル 764万円 511万円 29.2歳
- ティー・ワイ・オー 764万円 607万円 33.6歳
- JSR 763万円 721万円 38.3歳
- 大阪有機化学工業 763万円 741万円 39.1歳
- セック 761万円 651万円 35.4歳
- ブレインパッド 761万円 589万円 33歳
- 信越化学工業 761万円 823万円 42.5歳
- スルガ銀行 761万円 798万円 41.9歳
- J-POWER 758万円 774万円 40.7歳
- 日本新薬 757万円 775万円 40.7歳
- ミルボン 757万円 661万円 35.2歳
- 千葉銀行 757万円 749万円 39.6歳
- ユビキタス 756万円 782万円 41.2歳
- 東京センチュリーリース 755万円 790万円 41.6歳
- 日産化学工業 755万円 765万円 40.4歳
- ガイアックス 755万円 556万円 31.7歳
- イマジニア 755万円 679万円 36.7歳
- 日本ペイントHD 755万円 782万円 41.1歳
- 鳥居薬品 755万円 718万円 38.5歳
- 七十七銀行 754万円 733万円 38.9歳
- ガンホー・オンライン・エンターテイメント 754万円 653万円 35.7歳
- SBIホールディングス 753万円 726万円 37.8歳
- インテリジェント ウェイブ 752万円 702万円 37.7歳
- ふくおかフィナンシャルグループ 752万円 884万円 46.9歳
- 常陽銀行 752万円 727万円 38.7歳
- 東芝 751万円 812万円 42.7歳
20代から年収が上がる企業と30代から上がる企業
この様なランキング結果となっています。これは結構役立ちそうですね。
この30歳年収と40歳年収のランキングで何が分かるのかと言いますと、両方にランクイン、30歳年収のみにランクイン、40歳年収のみにランクインを比較する事で、20代から年収が上がる企業と30代から年収が上がる企業が分かります。もちろん40代から年収が上がる企業も多いですが、若い年齢から高年収の方が良いでしょう。逆に年収カーブが鈍化する企業も分かりますね。
一つ注意点を挙げておくと、年収の試算ですから手当てや退職金などを含めると全く違う結果となります。
例えば住宅手当や住宅ローン補助などは年間100万円以上違いますよね。
以前にも書きましたが、福利厚生などを含め総合的に転職先を選びましょう。
20代の職種別平均ランキング、時給・労働時間・月収で見ると
30歳年収、40歳年収ときましたので、今度は20代の平均時給と平均月収ならびに残業時間含めた労働時間のランキングがありました。
転職する際に時給・月収・労働時間(残業時間)などは気になる部分ですね。
20代職種別平均時給ランキング
20代の平均時給は1,546円を参考として20代の職種別平均時給ランキングを見て行きましょう。
- ITコンサルタント 2,454円
- 投資銀行業務 2,320円
- 運用(ファンドマネジャー/ディーラー) 2,229円
- プロジェクトマネジャー 2,142円
- 営業(MR) 2,121円
- セールスエンジニア/FAE 2,078円
- 先行開発/製品企画 1,952円
- 法務 1,938円
- 知的財産/特許 1,913円
- 経営企画・事業企画 1,900円
- マーケティング 1,890円
- サーバーエンジニア 1,881円
- 社内SE 1,869円
- CAE解析 1,859円
- バックオフィス/ミドルオフィス 1,827円
- 臨床開発/治験 1,799円
- ネットワークエンジニア 1,790円
- 回路/システム設計 1,786円
- 組み込み/制御設計 1,760円
- 研究開発 1,749円
- エンジニアリング 1,747円
- 人事 1,715円
- 薬剤師 1,712円
- 商品企画・開発 1,684円
- SE・プログラマ 1,677円
- コンサルタント 1,663円
- リサーチ・市場調査 1,653円
- 財務 1,650円
- 鉄道・空港・船舶関連 1,645円
- 品質管理/品質保証 1,641円
- 営業企画 1,639円
- 研究開発 1,634円
- 編集、デスク 1,627円
- 営業(IT系) 1,622円
- 設計開発 1,621円
- 営業(広告/マスコミ系) 1,617円
- 翻訳/通訳 1,616円
- 生産技術 1,612円
- 設計(設備/内装/土木) 1,608円
- 生産管理 1,605円
- テクニカルサポート 1,603円
- プロセスエンジニア 1,582円
- 購買/物流/貿易業務 1,578円
- 営業(建設/不動産系) 1,568円
- サービスエンジニア 1,558円
- 営業(メーカー系) 1,550円
- 総務/庶務 1,533円
- 品質管理/品質保証 1,521円
- 経理 1,520円
- Webプロデューサー/ディレクター 1,512円
- 測量/積算 1,511円
- 営業(金融系) 1,510円
- ヘルプデスク 1,497円
- 秘書/受付 1,490円
- 映像関連 1,489円
- Web編集/コンテンツ企画 1,488円
- クリエイティブディレクター/アートディレクター 1,476円
- 貿易事務 1,456円
- 販売促進/広告宣伝 1,455円
- 営業(MR以外の医療系) 1,446円
- 製造技術/設備技術 1,439円
- グラフィックデザイナー/イラストレーター 1,436円
- 設計(ビル/マンション/商業施設) 1,425円
- 営業(サービス業系) 1,420円
- 生産管理 1,419円
- スーパーバイザー/エリアマネジャー 1,410円
- 一般事務 1,397円
- オペレーター 1,393円
- 営業(商社/卸/流通系) 1,392円
- 広報/IR 1,387円
- 施工管理(設備/内装/土木) 1,383円
- ドライバー・配送スタッフ 1,329円
- 営業(小売系) 1,323円
- 金融事務 1,321円
- 設計(戸建住宅) 1,319円
- 営業事務 1,313円
- 施工管理(ビル/マンション/商業施設) 1,300円
- ファッション・インテリア関連職種 1,295円
- 施工管理(戸建住宅)1,294円
- 店長 1,283円
- 販売スタッフ 1,258円
- DTPオペレーター 1,230円
- 医療事務 1,218円
- ホテル・宿泊・旅行関連職 1,215円
- ホール・サービススタッフ 1,200円
- 制作進行管理 1,192円
- Webデザイナー 1,190円
- イベント/芸能関連 1,157円
- ブライダルコーディネーター 1,148円
- 美容師・エステシシャン 1,099円
- ゲーム関連 1,056円
- 調理スタッフ 1,001円
20代職種別平均労働時間ランキング
次に20代の平均労働時間は186時間を参考として20代の職種別平均労働時間ランキングを見て行きましょう。
- クリエイティブディレクター/アートディレクター 240時間 1,436円
- 施工管理(ビル/マンション/商業施設) 230時間 1,300円
- 調理スタッフ 229時間 1,001円
- 施工管理(戸建住宅) 224時間 1,294円
- 投資銀行業務 222時間 2,320円
- 映像関連 222時間 1,489円
- ゲーム関連 214時間 1,056円
- 施工管理(設備/内装/土木) 214時間 1,383円
- 美容師・エステシシャン 214時間 1,099円
- スーパーバイザー/エリアマネジャー 214時間 1,410円
- ドライバー・配送スタッフ 213時間 1,329円
- 設計(ビル/マンション/商業施設) 211時間 1,425円
- 営業(MR以外の医療系) 210時間 1,446円
- 店長 210時間 1,283円
- 設計(戸建住宅) 209時間 1,319円
- 営業(建設/不動産系) 207時間 1,568円
- 制作進行管理 205時間 1,192円
- 営業(商社/卸/流通系) 203時間 1,392円
- プロセスエンジニア 201時間 1,582円
- ホール・サービススタッフ 200時間 1,200円
- 営業(サービス業系) 199時間 1,420円
- 営業(小売系) 198時間 1,323円
- 運用(ファンドマネジャー/ディーラー) 197時間 2,229円
- コンサルタント 195時間 1,663円
- 営業(広告/マスコミ系) 195時間 1,617円
- 営業(メーカー系) 193時間 1,550円
- ファッション・インテリア関連職種 192時間 1,295円
- 営業(金融系) 191時間 1,510円
- プロジェクトマネジャー 191時間 2,142円
- 営業(IT系) 191時間 1,622円
20代職種別平均月収ランキング
最後に20代の平均月収は286,843円を参考として20代の職種別平均月収ランキングを見て行きましょう。
- 投資銀行業務 515,000円
- ITコンサルタント 462,500円
- 運用(ファンドマネジャー/ディーラー)438,333円
- プロジェクトマネジャー 408,500円
- 営業(MR)397,241円
- セールスエンジニア/FAE 372,000円
- クリエイティブディレクター/アートディレクター 354,286円
- 法務 350,400円
- 経営企画・事業企画 345,909円
- 先行開発/製品企画 345,526円
- マーケティング 333,871円
- 社内SE 330,800円
- 映像関連 330,000円
- 知的財産/特許 330,000円
- コンサルタント 324,706円
- 営業(建設/不動産系) 323,977円
- 商品企画・開発 319,167円
- 研究開発 319,080円
- プロセスエンジニア 318,571円
- ネットワークエンジニア 317,222円
- サーバーエンジニア 317,143円
- 組み込み/制御設計 316,400円
- 営業(広告/マスコミ系) 315,000円
- 臨床開発/治験 314,762円
- エンジニアリング 311,034円
- バックオフィス/ミドルオフィス 310,000円
- 営業(IT系) 309,359円
- 設計開発 307,353円
- CAE解析 306,667円
- 編集、デスク 305,854円
20代の平均時給と月収、ならびに労働時間は上記の様な結果となりましたが、これらデータは非常に役立ちますので参考にしておきたいですね。
調理スタッフ、ゲーム関連、美容関連は労働時間が長く時給が低い。ファンドマネジャーやプロジェクトマネジャーなどは労働時間が短く時給も高いなど転職する際には自分の職種や労働環境を元にして、一度目を通しておくと良いでしょう。